| PEPSIスーパーマリオブラザーズドットボトルキャップ ★全30種フルセット | |||||||||
| 画像 |
|
||||||||
| 品番 | smbc01 | smbc02 | smbc03 | smbc04 | smbc05 | smbc06 | smbc07 | ||
| 品名 | MARIO STAND | MARIO SWIM | MARIO FLAG | MARIO TOGEZO | SUPER MARIO CLOUD | SUPER MARIOKILLER | FIRE MARIO | ||
| 価格 | \850 | \750 | \650 | ||||||
| 在庫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | |||||||||
| 画像 |
|
||||||||
| 品番 | smbc08 | smbc09 | smbc10 | smbc11 | smbc12 | smbc13 | smbc14 | ||
| 品名 | KURIBO[1] | PATAPATA | PACKUN FLOWER | HODAI | HAMMER BROS.[1] | METTO[1] | SUPER KINOKO | ||
| 価格 | \750 | \850 | \850 | \850 | \980 | ||||
| 在庫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | |||||||||
| 画像 |
|
||||||||
| 品番 | smbc15 | smbc16 | smbc17 | smbc18 | smbc19 | smbc20 | smbc21 | ||
| 品名 | SUPER STAR | LUIGI 1UP KINOKO | LUIGI MET | LUIGI TSURU | LUIGI BUBBLE | SUPER LUIGI DOKAN | SUPER LUIGI KURIBO | ||
| 価格 | \980 | \980 | |||||||
| 在庫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | |||||||||
| 画像 |
|
||||||||
| 品番 | smbc22 | smbc23 | smbc24 | smbc25 | smbc26 | smbc27 | smbc28 | ||
| 品名 | FIRE LUIGI | KURIBO[2] | NOKONOKO | GESSO | PUKUPUKU | HAMMER BROS.[2] | METTO[2] | ||
| 価格 | \850 | \980 | \750 | \850 | |||||
| 在庫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 状態 | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 備考 | |||||||||
| 画像 |
|
||||||||
| 品番 | smbc29 | smbc30 | smbc31 | ||||||
| 品名 | FIRE FLOWER | COIN | コンプリートセット 全30種類 | ||||||
| 価格 | \980 | \16,800 | |||||||
| 在庫 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 状態 | C | C | C | ||||||
| 備考 | |||||||||
| 食玩トップページへ | トップページへ | オーダーフォームへ | |||||||